Liga Portugal 2 · 专业赛事资讯平台
葡萄牙国民
费雷拉
莱里亚联盟
波尔图B队
本菲卡B队
维泽拉
阿罗卡
马德拉航海
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙国民 | 18 | 13 | 3 | 2 | 35 | 12 | 42 |
| 2 | 费雷拉 | 18 | 12 | 4 | 2 | 32 | 14 | 40 |
| 3 | 本菲卡B队 | 18 | 11 | 3 | 4 | 38 | 18 | 36 |
| 4 | 莱里亚联盟 | 18 | 10 | 4 | 4 | 28 | 16 | 34 |
| 5 | 波尔图B队 | 18 | 9 | 5 | 4 | 30 | 20 | 32 |
| 6 | 阿罗卡 | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 | 18 | 30 |
| 7 | 马德拉航海 | 18 | 8 | 4 | 6 | 22 | 20 | 28 |
| 8 | 维泽拉 | 18 | 7 | 5 | 6 | 21 | 22 | 26 |
| 9 | 佩纳菲耶尔 | 18 | 6 | 6 | 6 | 19 | 21 | 24 |
| 10 | 奥利韦伦斯 | 18 | 6 | 4 | 8 | 18 | 25 | 22 |
成立于1910年 · 主场:马德拉体育场 · 容量5132人
成立于1950年 · 主场:达·卢斯球场 · 容量9076人
本菲卡青训梯队 · 主场:塞沙尔训练基地 · 容量2721人
波尔图青训梯队 · 主场:奥利瓦尔训练中心 · 容量3800人
若昂·席尔瓦
14球
蒂亚戈·桑托斯
12球
里卡多·费雷拉
11球
布鲁诺·阿尔梅达
10球
米格尔·科斯塔
9球